PROJET REHABILITATION AIDE AUX HANDICAPE (PRAH)
Centre médical avec antenne chirurgicale Prive confessionnel
Information
PROJET REHABILITATION AIDE AUX HANDICAPE (PRAH)
Centre médical avec antenne chirurgicale(Prive confessionnel)
Quantités de l'entité
 
INDICATEUR | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. III 2016 |
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’un dépistage de l’infection à VIH dans le cadre de la PTME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME | 440 | 1.152 | 948 | 1.288 | 1.261 | 1.164 | 685 | 1.243 | 1.300 | 934 |
Nombre de consultations externes des malades de 5 ans et plus vus par des médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’enfants malades de 29 jours à 59 mois vus en consultations externes | 18 | 28 | 11 | 17 | 29 | 22 | 9 | 21 | 41 | 13 |
Nombre de consultations externes des enfants malades de 29 jours à 59 mois - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre – référence réalisées et remises au responsable CISSE du district pour transmission aux FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de journées d'hospitalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 209 | 218 | 10 |
Nombre de journées d'hospitalisation - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes enceintes (nouvelles et anciennes inscrites) vues en consultation prénatale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de consultations postnatales réalisées (J6-J8 et/ou S6-S8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes prises en charge pour avortement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’enfants de 0-59 mois pris en charge pour malnutrition aigüe sévère (MAS) avec complication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH (hors femmes dépistées dans le cadre de la PTME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié d’un traitement prophylactique complet aux ARV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre PvVIH nouvellement mis sous ARV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ (nouveau cas et rechutes) dépistés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant) -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs
Peu d'indicateurs
Exporter
INDICATEUR | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. III 2016 |
Total | 129.600 | 327.840 | 262.560 | 357.960 | 357.870 | 380.400 | 190.710 | 423.450 | 454.080 | 263.580 |
Tous les paiements
Exporter