CHR KAYA
Centre hospitalier régional Public
Information
CHR KAYA
Centre hospitalier régional(Public)
Pricille Cyrille KABORET/ OUEDRAOGO
70744304
Quantités de l'entité
 
INDICATEUR | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. II 2016 | Trim. III 2016 | Trim. IV 2016 |
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’un dépistage de l’infection à VIH dans le cadre de la PTME | 0 | 42 | 46 | 34 | 20 | 29 | 37 | 35 | 117 | 16 | 33 | 0 |
Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME | 0 | 4.563 | 4.592 | 4.033 | 3.209 | 6.041 | 5.297 | 5.884 | 6.337 | 4.894 | 4.796 | 0 |
Nombre de consultations externes des malades de 5 ans et plus vus par des médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME - patient indigent | 0 | 0 | 9 | 22 | 12 | 52 | 17 | 41 | 38 | 22 | 28 | 0 |
Nombre d’enfants malades de 29 jours à 59 mois vus en consultations externes | 0 | 882 | 625 | 832 | 1.920 | 647 | 643 | 652 | 797 | 1.322 | 836 | 0 |
Nombre de consultations externes des enfants malades de 29 jours à 59 mois - patient indigent | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales | 0 | 263 | 151 | 186 | 201 | 233 | 177 | 171 | 160 | 267 | 196 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre – référence réalisées et remises au responsable CISSE du district pour transmission aux FS | 0 | 1.052 | 1.483 | 1.160 | 1.090 | 1.403 | 1.137 | 1.214 | 1.185 | 1.166 | 1.278 | 0 |
Nombre de journées d'hospitalisation | 0 | 6.956 | 6.402 | 6.676 | 7.023 | 8.419 | 8.074 | 7.253 | 8.993 | 8.353 | 8.535 | 0 |
Nombre de journées d'hospitalisation - patient indigent | 0 | 0 | 153 | 486 | 552 | 1.140 | 758 | 982 | 683 | 654 | 580 | 0 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées | 0 | 101 | 125 | 105 | 131 | 136 | 135 | 147 | 157 | 160 | 157 | 0 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés | 0 | 27 | 25 | 88 | 94 | 126 | 122 | 143 | 70 | 86 | 112 | 0 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées | 0 | 136 | 221 | 155 | 171 | 208 | 183 | 213 | 188 | 222 | 251 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) | 0 | 329 | 303 | 204 | 168 | 233 | 197 | 216 | 157 | 289 | 166 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes enceintes (nouvelles et anciennes inscrites) vues en consultation prénatale | 0 | 32 | 66 | 41 | 66 | 83 | 74 | 65 | 83 | 84 | 55 | 0 |
Nombre de consultations postnatales réalisées (J6-J8 et/ou S6-S8) | 0 | 9 | 32 | 19 | 20 | 60 | 43 | 23 | 19 | 33 | 17 | 0 |
Nombre de femmes prises en charge pour avortement | 0 | 51 | 41 | 37 | 54 | 45 | 54 | 45 | 63 | 60 | 32 | 0 |
Nombre d’enfants de 0-59 mois pris en charge pour malnutrition aigüe sévère (MAS) avec complication | 0 | 229 | 163 | 205 | 144 | 216 | 149 | 243 | 149 | 227 | 146 | 0 |
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH (hors femmes dépistées dans le cadre de la PTME) | 0 | 147 | 130 | 45 | 51 | 92 | 54 | 57 | 81 | 65 | 98 | 0 |
Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié d’un traitement prophylactique complet aux ARV | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27 | 7 | 11 | 0 |
Nombre PvVIH nouvellement mis sous ARV | 0 | 24 | 23 | 8 | 32 | 18 | 16 | 23 | 20 | 15 | 38 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ (nouveau cas et rechutes) dépistés | 0 | 17 | 21 | 17 | 23 | 28 | 18 | 17 | 35 | 28 | 28 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables | 0 | 3 | 19 | 11 | 38 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 18 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant) -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs
Peu d'indicateurs
Exporter
Centre hospitalier régional (CHR) | Q 4 2014 | Q 1 2015 | Q 2 2015 | Q 3 2015 | Q 4 2015 | Q 1 2016 | Q 2 2016 | Q 3 2016 | Q 4 2016 | Q 1 2017 | Q 2 2017 | Q 3 2017 |
---|
CHR KAYA | 68.27 | 73.58 | 69.52 | 63.54 | 78.86 | 68.07 | 79.29 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 |
Exporter
INDICATEUR | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. II 2016 | Trim. III 2016 |
Total | 17.859.309 | 20.015.428 | 19.051.635 | 20.351.165 | 27.178.764 | 21.792.279 | 26.151.203 | 23.444.620 | 25.867.461 | 19.527.460 |
Tous les paiements
Exporter