CHR TENKODOGO
Centre hospitalier régional Public
Information
CHR TENKODOGO
Centre hospitalier régional(Public)
DAHOUROU Constant
70269326
Quantités de l'entité
 
INDICATEUR | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. II 2016 | Trim. III 2016 | Trim. IV 2016 |
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’un dépistage de l’infection à VIH dans le cadre de la PTME | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME | 2.308 | 3.598 | 3.314 | 3.203 | 3.744 | 3.867 | 3.610 | 4.199 | 4.518 | 4.211 | 4.145 | 0 |
Nombre de consultations externes des malades de 5 ans et plus vus par des médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME - patient indigent | 0 | 0 | 8 | 53 | 24 | 17 | 46 | 46 | 59 | 32 | 27 | 0 |
Nombre d’enfants malades de 29 jours à 59 mois vus en consultations externes | 247 | 483 | 885 | 677 | 755 | 663 | 829 | 1.545 | 761 | 785 | 1.213 | 0 |
Nombre de consultations externes des enfants malades de 29 jours à 59 mois - patient indigent | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales | 24 | 123 | 184 | 146 | 78 | 128 | 57 | 84 | 78 | 128 | 105 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales -indigent | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre – référence réalisées et remises au responsable CISSE du district pour transmission aux FS | 233 | 1.017 | 1.823 | 1.143 | 1.160 | 1.366 | 1.283 | 1.543 | 1.745 | 1.463 | 1.568 | 0 |
Nombre de journées d'hospitalisation | 2.086 | 5.273 | 4.802 | 6.052 | 5.428 | 5.086 | 5.812 | 8.413 | 6.048 | 5.267 | 7.399 | 0 |
Nombre de journées d'hospitalisation - patient indigent | 0 | 0 | 127 | 379 | 191 | 242 | 177 | 315 | 555 | 195 | 215 | 0 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées | 165 | 232 | 189 | 206 | 208 | 180 | 220 | 204 | 271 | 216 | 255 | 0 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés | 5 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées | 64 | 132 | 183 | 109 | 71 | 85 | 100 | 102 | 108 | 114 | 148 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) | 196 | 373 | 338 | 327 | 202 | 225 | 161 | 273 | 242 | 260 | 316 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de femmes enceintes (nouvelles et anciennes inscrites) vues en consultation prénatale | 15 | 44 | 96 | 43 | 17 | 62 | 54 | 15 | 48 | 31 | 36 | 0 |
Nombre de consultations postnatales réalisées (J6-J8 et/ou S6-S8) | 13 | 85 | 86 | 37 | 4 | 32 | 41 | 36 | 27 | 26 | 45 | 0 |
Nombre de femmes prises en charge pour avortement | 32 | 47 | 58 | 22 | 43 | 26 | 18 | 36 | 29 | 35 | 32 | 0 |
Nombre d’enfants de 0-59 mois pris en charge pour malnutrition aigüe sévère (MAS) avec complication | 9 | 33 | 41 | 37 | 26 | 21 | 35 | 52 | 22 | 21 | 20 | 0 |
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH (hors femmes dépistées dans le cadre de la PTME) | 15 | 33 | 96 | 28 | 20 | 32 | 12 | 50 | 61 | 58 | 41 | 0 |
Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié d’un traitement prophylactique complet aux ARV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 |
Nombre PvVIH nouvellement mis sous ARV | 9 | 3 | 16 | 7 | 4 | 20 | 14 | 27 | 30 | 14 | 6 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ (nouveau cas et rechutes) dépistés | 12 | 13 | 26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 17 | 15 | 8 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables | 17 | 36 | 26 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 14 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant) -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs
Peu d'indicateurs
Exporter
Centre hospitalier régional (CHR) | Q 4 2014 | Q 1 2015 | Q 2 2015 | Q 3 2015 | Q 4 2015 | Q 1 2016 | Q 2 2016 | Q 3 2016 | Q 4 2016 | Q 1 2017 | Q 2 2017 | Q 3 2017 |
---|
CHR TENKODOGO | 53.38 | 65.08 | 60.39 | 67.65 | 65.51 | 59.62 | 57.25 | 0 | 44.67 | 0 | 0 | 0 |
Exporter
INDICATEUR | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. II 2016 | Trim. III 2016 |
Total | 7.832.820 | 20.905.890 | 22.439.437 | 22.728.404 | 21.156.850 | 21.409.977 | 19.949.435 | 26.487.542 | 26.938.524 | 22.705.755 | 22.412.840 |
Tous les paiements
Exporter