CSPS DE MOUSSAKUY | 76.17 | 72.68 | 81.93 | 89.05 | 87.86 | 86.92 | 88.68 | 0 | 60.88 | 84.24 | 79.21 | 74.12 |
|
CSPS DE KOUNLA | 68.94 | 75.32 | 76.19 | 78.03 | 79.25 | 84.07 | 85.42 | 0 | 68.97 | 85.3 | 85.93 | 82.27 |
|
CSPS DE ZIGA | 77.88 | 76.62 | 76.61 | 79.41 | 86.14 | 81.01 | 76.27 | 0 | 90.23 | 0 | 79.9 | 65.11 |
|
CSPS DE DIRA | 72.71 | 78.73 | 75.69 | 79.4 | 84.85 | 85.93 | 86.37 | 0 | 85.37 | 0 | 85.81 | 83.46 |
|
CSPS DE KOSSOBA | 46.13 | 63.89 | 74.14 | 72.33 | 82.9 | 71.05 | 77.41 | 0 | 83.32 | 82.84 | 77.92 | 74.37 |
|
CSPS DE YASSO | 60.47 | 69.29 | 82.49 | 83.98 | 78.22 | 89.24 | 84.74 | 84.11 | 83.81 | 73.9 | 74.11 | 80.33 |
|
CSPS DE TANSILA | 81.57 | 75.27 | 78.43 | 87.13 | 87.47 | 87.62 | 81.78 | 91.44 | 79.12 | 79.29 | 71.48 | 74.54 |
|
CSPS DE SOGODJANKOLI | 45.25 | 70.37 | 85.46 | 80.41 | 82.69 | 84.82 | 76.68 | 69.56 | 76.67 | 69.84 | 64.6 | 0 |
|
CSPS DE BALAVE | 76.17 | 77.76 | 84.77 | 86.38 | 78.48 | 91.37 | 87.48 | 0 | 76.62 | 71.32 | 77.8 | 65.08 |
|
CSPS URBAIN N°1 SOLENZO | 72.24 | 65.84 | 77.62 | 85.95 | 83.59 | 84.4 | 84.37 | 74.53 | 78.59 | 59.95 | 71.89 | 71.54 |
|
CSPS URBAIN N°2 DE SOLENZO | 74.61 | 78.33 | 83.44 | 86.24 | 84.13 | 87.08 | 85.27 | 0 | 74.86 | 83.84 | 88.81 | 67.8 |
|
CSPS DE TOUKORO | 59.61 | 80.04 | 61.8 | 73.61 | 76.89 | 77.86 | 84.78 | 83.02 | 58.8 | 76.99 | 86.3 | 89.83 |
|
CSPS DE MAWANA | 67.86 | 75.85 | 72.76 | 87.23 | 86.4 | 77.06 | 84.69 | 80.21 | 74.79 | 71.04 | 83.29 | 86.1 |
|
CSPS DE SANABA | 79.66 | 89.94 | 91.95 | 92 | 96.45 | 92.3 | 86.22 | 77.47 | 93.61 | 75.33 | 93.57 | 68.16 |
|
CSPS DE DABOURA | 72.04 | 85.88 | 88.43 | 91.16 | 87.71 | 86.99 | 88.36 | 88.36 | 80.4 | 76.88 | 85.74 | 55.61 |
|
CSPS DE DOUMA | 65.03 | 70.42 | 79.16 | 76.29 | 87.54 | 85.81 | 84.65 | 82.61 | 86.8 | 78.43 | 74.8 | 64.13 |
|
CSPS DE KONENI | 70.88 | 74.82 | 79.04 | 84.6 | 77.45 | 88.13 | 85.55 | 75.44 | 73.23 | 0 | 86.77 | 69.03 |
|
CSPS DE KELLE | 56.11 | 73.2 | 73.54 | 85.72 | 71.81 | 87.66 | 89.57 | 79.34 | 82.6 | 84.23 | 68.49 | 70.13 |
|
CSPS DE SAMI | 70.34 | 82.87 | 83.35 | 80.94 | 88.26 | 88.21 | 83.93 | 84.47 | 81.66 | 78.73 | 75.94 | 84.58 |
|
CSPS DE PRIWE | 68.54 | 74.33 | 85.51 | 78.07 | 70.67 | 88.79 | 89.56 | 64.05 | 66.67 | 66.23 | 66.43 | 0 |
|
CSPS DE BONZA | 75.25 | 81.58 | 86.68 | 82.09 | 88.59 | 86.86 | 83.71 | 0 | 90.03 | 78.11 | 81.7 | 85.45 |
|
CSPS DE DARSALAM | 79.21 | 79.52 | 87.94 | 89.26 | 92.21 | 92.17 | 91.16 | 0 | 87.72 | 77.92 | 83.31 | 73.69 |
|
CSPS DE BAYE | 77 | 81.97 | 80.28 | 88.82 | 89.14 | 93.06 | 94.02 | 0 | 67.7 | 73.71 | 83.91 | 80.47 |
|
CSPS DE BAN | 74.98 | 84.35 | 86.42 | 94.07 | 88.15 | 95.17 | 91.44 | 90.15 | 85.63 | 77.58 | 87.86 | 86.11 |
|
CSPS DE BENA | 82.19 | 80.04 | 86.81 | 92.59 | 91.37 | 88.02 | 85.84 | 0 | 76.11 | 92.65 | 89.42 | 73.53 |
|
CSPS DE MOUSSAKONGO | 64.86 | 57.08 | 51.59 | 61.37 | 77.74 | 80.6 | 69.73 | 0 | 72.79 | 56.13 | 62.96 | 62.95 |
|
CSPS DE SIGUINOGHIN | 83.31 | 85.73 | 88.43 | 92.93 | 84.18 | 87.24 | 73.3 | 0 | 82.99 | 80 | 71 | 67.38 |
|
CSPS DE SIWI | 71.58 | 66.52 | 67.12 | 73.94 | 87.16 | 81.61 | 77.36 | 0 | 82.33 | 75.04 | 78.55 | 71.2 |
|
CSPS DE MAWE | 57.68 | 66.78 | 77.36 | 82.8 | 70.85 | 82.16 | 83.46 | 0 | 73.98 | 78.35 | 80.88 | 74.64 |
|
CSPS DE KOUKA | 74.91 | 73.77 | 82.55 | 86.01 | 85.95 | 87.14 | 70.03 | 0 | 82.43 | 77.33 | 90.31 | 72.78 |
|
CSPS DE SAMA | 78.05 | 72.75 | 83.56 | 76.95 | 84.19 | 87.31 | 79.32 | 0 | 82.55 | 76.45 | 79.12 | 58.19 |
|
CSPS DE FINI | 68.96 | 79.08 | 81.47 | 80.77 | 86.36 | 87.05 | 88.09 | 0 | 83.27 | 81.38 | 81.16 | 67.32 |
|
CSPS DE BANKOUMA | 46.18 | 81.32 | 74.85 | 85 | 77.3 | 86.59 | 81.52 | 0 | 75.43 | 84.62 | 93.76 | 79.79 |
|
CSPS DE DIONTALA | 67 | 78.18 | 81.99 | 83.9 | 80.9 | 85.6 | 73.38 | 77.71 | 73.05 | 52.46 | 72.52 | 75.41 |
|
Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) |
---|
CMA DE SOLENZO | 70.96 | 67.4 | 75.54 | 77.27 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dispensaire Isolé (DI) |
---|
INFIRMERIE DE LA SOFITEX | 26.29 | 28.32 | 35.06 | 55.01 | 85.01 | 94.03 | 84.11 | 0 | 81.16 | 60.73 | 49.17 | 87.23 |