CSPS DE TIARE | 76.17 | 0 | 76.38 | 83.91 | 83.77 | 89.27 | 0 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE NEBROU | 51.84 | 0 | 68.03 | 62.86 | 73.63 | 81.41 | 0 | 65.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE BAWIGA | 50.16 | 0 | 68.95 | 55.13 | 72.11 | 93.79 | 0 | 66.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE GALLO | 62.12 | 0 | 86.99 | 79.89 | 88.09 | 84.62 | 0 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE SAPO | 77.23 | 0 | 87.6 | 92.41 | 91.05 | 84.73 | 0 | 82.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE BOUGNOUNOU | 81.67 | 0 | 86.49 | 90.45 | 88.38 | 91.3 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE DALO | 76.29 | 0 | 84.82 | 84.3 | 86.07 | 88.76 | 0 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE KOUNDI | 0 | 0 | 53.36 | 58.6 | 74.17 | 73.59 | 0 | 60.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE OUAYOU | 63.53 | 0 | 75.41 | 73.88 | 68.66 | 79.59 | 0 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE CASSOU | 81.34 | 0 | 88.76 | 84.67 | 89.36 | 90.74 | 0 | 83.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE KASSOLO-THIABONA | 68.51 | 0 | 70.35 | 67.8 | 74.95 | 87.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE MAO-MASSIRA | 61.24 | 0 | 77.37 | 87.58 | 84.06 | 91.5 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE NEVRY | 59.94 | 0 | 78.21 | 76.18 | 77.92 | 79.77 | 0 | 70.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE SOUROU | 58.66 | 0 | 74.69 | 70.73 | 65.17 | 68.62 | 0 | 66.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE SALA | 84.76 | 0 | 89.73 | 91.2 | 92.55 | 92.07 | 0 | 90.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE BASNERE | 67.48 | 0 | 87.13 | 84.01 | 83.21 | 76.92 | 0 | 57.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS KINKIRSGOGO | 81.57 | 0 | 90.46 | 87.65 | 83.3 | 93.52 | 0 | 83.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE TAYALO | 0 | 0 | 43.8 | 35.63 | 62.01 | 77.61 | 0 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE BAKATA | 67.92 | 0 | 81.29 | 87.13 | 93.66 | 94.65 | 0 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE GAO | 76.64 | 0 | 87.65 | 87.1 | 90.4 | 90.46 | 0 | 81.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS URBAIN DE SAPOUY | 55.92 | 0 | 52.21 | 57.51 | 64.15 | 62.59 | 0 | 62.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE DIALLO | 65.19 | 0 | 78.38 | 76.11 | 75.3 | 80.74 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BON DE SAPOUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
NIENSOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE POUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE TIABEN KASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSPS DE BAZILAKOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) |
---|
CMA DE SAPOUY | 80.27 | 0 | 82.59 | 77.93 | 80.22 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dispensaire Isolé (DI) |
---|
YAHVE RAPHA | 13.84 | 0 | 31.83 | 37.43 | 67.28 | 82.6 | 0 | 80.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |