BATIE : Données FBR
-
111.654 Population couverte
-
4.723 Enfants < 1 an
-
29.588 Femmes en âge de procréer
-
692 Grossess attendues
-
558 Accouchement attendus
-
558 Naissances vivantes
-
9.267 Inspection des ménages ou visite à domicile
Top score de la qualité
Non disponible
-
- ECD
- Centre de santé et de promotion sociale
- Centre médical avec antenne chirurgicale
Quantités du district  
INDICATEUR | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. III 2016 |
Nombre d’enfants complètement vacciné | 858 | 802 | 1.005 | 1.007 | 1.079 | 921 | 919 | 878 | 1.024 | 848 |
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’un dépistage de l’infection à VIH dans le cadre de la PTME | 1.261 | 1.093 | 1.199 | 1.145 | 1.492 | 1.409 | 1.260 | 1.418 | 1.550 | 1.111 |
Nombre de nouveaux consultants de 5 ans et plus vus en consultation curative infirmière | 12.774 | 11.662 | 11.667 | 11.196 | 12.074 | 11.997 | 14.278 | 13.319 | 13.045 | 17.412 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 33 | 187 | 561 | 1.034 |
Nombre de nouveaux consultants de moins de 5 ans vus en consultation curative infirmière | 4.324 | 6.541 | 6.913 | 6.686 | 4.488 | 3.959 | 11.088 | 7.555 | 4.839 | 22.845 |
Nombre de nouveaux consultants de moins de 5 ans vus en consultation curative infirmière-indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 44 | 79 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades | 1.376 | 1.832 | 2.289 | 2.146 | 2.214 | 1.574 | 2.522 | 1.971 | 2.154 | 3.491 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 30 | 42 | 116 |
Nombre de contre références reçues | 275 | 364 | 221 | 410 | 115 | 230 | 336 | 208 | 287 | 410 |
Nombre de femmes enceintes ayant reçu VAT 2 ou plus au cours du mois | 947 | 837 | 826 | 943 | 1.034 | 1.014 | 916 | 1.015 | 1.169 | 1.059 |
Nombre de femmes enceintes (nouvelles et anciennes inscrites) vues en consultation prénatale | 3.936 | 3.541 | 3.408 | 3.463 | 4.036 | 4.083 | 4.064 | 4.161 | 4.976 | 4.540 |
Nombre de femmes vues en consultation postnatale (J6-J8 et S6-S8) | 715 | 916 | 782 | 777 | 739 | 1.112 | 966 | 992 | 985 | 965 |
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois | 536 | 728 | 586 | 595 | 561 | 740 | 660 | 619 | 631 | 702 |
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois - indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables | 999 | 1.084 | 1.087 | 1.092 | 1.146 | 1.239 | 1.176 | 1.222 | 1.265 | 1.171 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 | 27 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant) | 369 | 371 | 367 | 305 | 366 | 607 | 394 | 416 | 394 | 270 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant) -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 34 | 34 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 909 | 789 | 883 | 896 | 793 | 727 | 823 | 774 | 806 | 1.034 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 888 | 869 | 918 | 1.006 | 1.124 | 1.087 | 1.111 | 1.418 | 1.701 | 1.331 |
Nombre d’enfants de 6-59 mois pris en charge pour malnutrition aigüe modérée (MAM) | 488 | 909 | 943 | 922 | 795 | 490 | 550 | 585 | 627 | 285 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 586 | 1.519 | 1.914 | 0 | 19 | 1.480 | 839 | 641 | 897 | 0 |
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH (hors femmes dépistées dans le cadre de la PTME) | 4.160 | 5.187 | 8.816 | 5.981 | 7.346 | 8.005 | 7.479 | 7.587 | 7.364 | 6.872 |
Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié d’un traitement prophylactique complet aux ARV | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 14 | 8 | 10 | 11 | 15 |
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge | 9 | 9 | 8 | 6 | 70 | 68 | 56 | 60 | 45 | 49 |
Nombre de PvVIH sous ARV suivies | 57 | 125 | 163 | 182 | 173 | 197 | 228 | 249 | 276 | 300 |
Nombre de cas de TPM+ (nouveau cas et rechutes) dépistés | 18 | 14 | 14 | 21 | 21 | 36 | 20 | 14 | 37 | 24 |
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 4 |
Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME | 1.681 | 1.702 | 1.077 | 1.676 | 2.244 | 1.665 | 1.513 | 2.298 | 1.796 | 2.363 |
Nombre de consultations externes des malades de 5 ans et plus vus par des médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 38 | 28 |
Nombre d’enfants malades de 29 jours à 59 mois vus en consultations externes | 32 | 62 | 80 | 111 | 127 | 157 | 399 | 268 | 267 | 595 |
Nombre de consultations externes des enfants malades de 29 jours à 59 mois - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales | 22 | 24 | 2 | 27 | 39 | 40 | 10 | 7 | 11 | 6 |
Nombre de nouveaux nés pris en charge pour urgences néonatales -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de contre – référence réalisées et remises au responsable CISSE du district pour transmission aux FS | 324 | 335 | 315 | 296 | 199 | 276 | 471 | 252 | 281 | 430 |
Nombre de journées d'hospitalisation | 1.455 | 1.583 | 1.655 | 1.812 | 1.602 | 1.584 | 1.706 | 1.573 | 1.949 | 2.489 |
Nombre de journées d'hospitalisation - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 103 | 223 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées | 113 | 79 | 64 | 66 | 90 | 92 | 47 | 82 | 100 | 100 |
Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes) réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés | 87 | 81 | 42 | 66 | 71 | 59 | 55 | 78 | 40 | 72 |
Nombre d’accouchements eutociques réalisés - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées | 9 | 28 | 28 | 13 | 10 | 27 | 19 | 12 | 26 | 22 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 41 | 28 | 46 | 57 | 53 |
Nombre d’accouchements dystociques réalisés (césarienne exclue) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de consultations postnatales réalisées (J6-J8 et/ou S6-S8) | 46 | 36 | 30 | 44 | 48 | 26 | 36 | 53 | 30 | 34 |
Nombre de femmes prises en charge pour avortement | 10 | 13 | 11 | 6 | 24 | 10 | 13 | 10 | 6 | 7 |
Nombre d’enfants de 0-59 mois pris en charge pour malnutrition aigüe sévère (MAS) avec complication | 9 | 7 | 16 | 4 | 7 | 10 | 9 | 12 | 5 | 8 |
Nombre PvVIH nouvellement mis sous ARV | 19 | 9 | 9 | 2 | 17 | 22 | 15 | 13 | 13 | 19 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisateurs de CCV (ligature des trompes et vasectomie) - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs
Peu d'indicateurs
Exporter
Classe d'entite | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 | Trim. I 2015 | Trim. II 2015 | Trim. III 2015 | Trim. IV 2015 | Trim. I 2016 | Trim. II 2016 | Trim. III 2016 | Trim. IV 2016 |
Formations Sanitaires | 26.755.670 | 37.193.784 | 41.519.787 | 29.126.739 | 28.714.385 | 42.544.916 | 39.092.193 | 38.479.166 | 41.224.799 | 0 | 39.966.625 | 0 |
Tous les paiements
Exporter